Tervetuloa Fixusnet-verkkokauppaan!

Aloita valitsemalla lähin myymälä. Voit etsiä lähimmän myymälän postinumerolla tai kaupungin nimellä ja klikkaamalla ETSI-painiketta.

Sijaintitietoa käytetään ainoastaan lähimpien myymälöiden näyttämiseksi

Valitse myymälä

Huom! Verkkokaupan käyttö edellyttää evästeiden sallimista. Tarkista selaimesi asetukset.

FIN

HONDA GL (0 - )

Valitse automalli

Malli Vuosimallit Moottorikoodi Teho Teho hv Iskutilavuus cm3 Sylinterit Valitse
GL 1100 DX (SC02) . - . 61 83 1085 0 Valitse
GL 1200 DX Gold Wing (SC14) . - . 69 94 1181 0 Valitse
GL 1200 Gold Wing DX (SC14) . - . 69 94 1181 0 Valitse
GL 1500 Gold Wing (SC22) . - . 72 98 1520 0 Valitse
GL 1500 Gold Wing (SC22) . - . 74 101 1520 0 Valitse
GL 1500 Valkyrie (SC34) . - . 72 98 1520 0 Valitse
GL 1800 Gold Wing (SC47) . - . 87 118 1832 0 Valitse
GL 1800 Gold Wing (SC47A) . - . 72 98 1832 0 Valitse
GL 1800 Gold Wing (SC47A) . - . 87 118 1832 0 Valitse
GL 1800 Gold Wing (SC68) . - . 85 116 1832 0 Valitse
GL 1800 Gold Wing (SC68) . - . 87 118 1832 0 Valitse
GL 1800 Gold Wing (SC79) . - . 93 126 1833 0 Valitse
GL 1800 Gold Wing DCT (SC79) . - . 93 126 1833 0 Valitse
GL 1800 Gold Wing Tour (SC79 ) . - . 93 126 1833 0 Valitse
GL 1800 Gold Wing Tour DCT & Airbag (SC79 ) . - . 93 126 1833 0 Valitse
GL 500 D Silver Wing (PC02) . - . 20 27 496 0 Valitse
GL 500 D Silver Wing (PC02) . - . 37 50 496 0 Valitse
GL 650 D Silver Wing (RC10) . - . 37 50 674 0 Valitse